明けましておめでとうございます.
旧年中は大変お世話になりました.今年もよろしくお願い致します.
このブログがオープンしたのは2007年6月.結構増えてきました.そこでちょっくら集計してみました.
| 月 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 合計 |
| 1 | | 9 | 31 | 40 |
| 2 | | 9 | 28 | 37 |
| 3 | | 11 | 31 | 42 |
| 4 | | 24 | 30 | 54 |
| 5 | | 18 | 31 | 49 |
| 6 | 5 | 32 | 30 | 67 |
| 7 | 7 | 31 | 31 | 69 |
| 8 | 5 | 31 | 31 | 67 |
| 9 | 15 | 30 | 30 | 75 |
| 10 | 12 | 31 | 31 | 74 |
| 11 | 11 | 30 | 30 | 71 |
| 12 | 13 | 31 | 35 | 79 |
| 合計 | 68 | 287 | 369 | 724 |
| 年 | ツアー | リペア | 機材 | 講習 | 雑件 | 合計 |
| 2007 | 54 | 11 | 2 | 0 | 1 | 68 |
| 2008 | 169 | 11 | 40 | 0 | 73 | 293 |
| 2009 | 215 | 23 | 27 | 10 | 94 | 369 |
| 合計 | 438 | 45 | 69 | 10 | 168 | 730 |
| ツアー | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 合計 |
| 逗子 | | 2 | 6 | 8 |
| 葉山 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| 宮川湾 | 2 | 2 | | 4 |
| 江ノ島 | | 2 | | 2 |
| 早川 | | 1 | | 1 |
| 江之浦 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 岩 | | | 3 | 3 |
| 琴が浜 | | 4 | 8 | 12 |
| 福浦 | | 2 | 5 | 7 |
| 伊豆山 | | 3 | 3 | 6 |
| 熱海 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 伊東 | | | 4 | 4 |
| 川奈 | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 富戸 | | 2 | 3 | 5 |
| IOP | 1 | 10 | 23 | 34 |
| 八幡野 | | 69 | 6 | 75 |
| 赤沢 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 穴切 | | | 5 | 5 |
| 井田 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 黄金崎 | | 1 | 1 | 2 |
| 神子元 | | 4 | 1 | 5 |
| 中木 | | 4 | 3 | 7 |
| 伊浜 | | | 2 | 2 |
| 雲見 | 7 | 22 | 9 | 38 |
| 田子 | | 2 | 3 | 5 |
| 大瀬 | 4 | 5 | 13 | 22 |
| 西川名 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 串本 | | 4 | 6 | 10 |
| 越前 | 2 | 10 | | 12 |
| 佐渡 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 隠岐 | | 1 | | 1 |
| 沖縄 | 7 | 19 | 17 | 43 |
| サイパン | 3 | 12 | 5 | 20 |
| 合計 | 53 | 214 | 163 | 430 |
当初は毎日書いてませんでした.1日2件以上書いてる日もあります.また,ポイント名はタイトルから集計しているので,内容的に違ってるものを集計していることがあります.ということで,目安程度ではありますが,各ポイントの浮き沈みと言いますか,私どもの興味の移り変わりなんかがちょっとばかし見えてきたりしますね.
さぁ,2010年の開幕です.今年は何本潜れますでしょうか.そしてどこに潜りに行けるでしょうか.みなさま,お誘い合わせの上バシバシと潜りに行きましょう(^^)v